Тарифы и ставки
Переменная часть (процент от вознаграждения партнёров)
| Вознаграждение партнёров (₽) от | Вознаграждение партнёров (₽) до | Ставка, % |
|---|---|---|
| 0 | 1 000 000 | 10% |
| 1 000 001 | 3 000 000 | 9% |
| 3 000 001 | 5 000 000 | 8% |
| 5 000 001 | 10 000 000 | 7% |
| 10 000 001 | 15 000 000 | 6% |
| 15 000 001 | 20 000 000 | 5% |
| 20 000 001 | ∞ | 4% |
Фиксированная часть (рублей в месяц)
| Вознаграждение партнёров (₽) от | Вознаграждение партнёров (₽) до | Сумма платежа, ₽ |
|---|---|---|
| 0 | 100 000 | 15 000 |
| 100 001 | 500 000 | 30 000 |
| 500 001 | ∞ | 60 000 |